Anbernic
RG 477M
Hardware
| CPU | ARM Cortex-A715 + Cortex-A510 |
|---|---|
| Núcleos de CPU | 8 |
| Frecuencia de CPU | 3.35 GHz |
| GPU | Mali-G615 MC6 |
| RAM · Valor | 12 |
| RAM · Unidad | GB |
Pantalla
| Tipo | LTPS In-Cell |
|---|---|
| Tamaño · Valor | 4.7 |
| Tamaño · Unidad | pulgadas |
| Resolución · Ancho | 1280 |
| Resolución · Alto | 960 |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Frecuencia de refresco · Valor | 120 |
| Frecuencia de refresco · Unidad | Hz |
Software
| Sistema operativo | Android 14 |
|---|
Almacenamiento
| Extraíble · Tipo | 256GB UFS |
|---|
Alimentación
| Batería · Valor | 5300 |
|---|---|
| Batería · Unidad | mAh |
| Autonomía · Valor | 7.0 |
| Autonomía · Unidad | horas |
Dónde comprar
Algunos enlaces pueden ser de afiliado.




