Anbernic
RG 557
Hardware
| CPU | ARM Cortex-A715 + Cortex-A510 |
|---|---|
| Núcleos de CPU | 8 |
| Frecuencia de CPU | 3.35 GHz |
| GPU | Mali-G615 MC6 |
Pantalla
| Tipo | 5.48-pulgadas AMOLED pantalla, OCA laminado completo 1920*1080 |
|---|---|
| Tamaño · Valor | 5.48 |
| Tamaño · Unidad | pulgadas |
| Resolución · Ancho | 1920 |
| Resolución · Alto | 1080 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
Software
| Sistema operativo | Android 14 |
|---|
Almacenamiento
| Extraíble · Tipo | 8+128GB/12+256GB |
|---|
Alimentación
| Batería · Valor | 5500 |
|---|---|
| Batería · Unidad | mAh |
| Autonomía · Valor | 8.0 |
| Autonomía · Unidad | horas |
Dónde comprar
Algunos enlaces pueden ser de afiliado.




