Anbernic
RG280V
Hardware
| CPU | Ingenic JZ4770 |
|---|---|
| Frecuencia de CPU | 1.0 GHz |
| RAM · Unidad | GB |
Pantalla
| Tipo | IPS |
|---|---|
| Tamaño · Valor | 2.8 |
| Tamaño · Unidad | pulgadas |
| Resolución · Ancho | 320 |
| Resolución · Alto | 480 |
| Frecuencia de refresco · Valor | 60 |
| Frecuencia de refresco · Unidad | Hz |
Alimentación
| Batería · Valor | 2100 |
|---|---|
| Batería · Unidad | mAh |
| Autonomía · Valor | 7.0 |
| Autonomía · Unidad | horas |
Dónde comprar
Algunos enlaces pueden ser de afiliado.



