Anbernic
RG300X
Hardware
| CPU | Ingenic JZ4770 |
|---|---|
| Frecuencia de CPU | 1.0 GHz |
| RAM · Unidad | GB |
Pantalla
| Tipo | IPS |
|---|---|
| Tamaño · Valor | 3.0 |
| Tamaño · Unidad | pulgadas |
| Resolución · Ancho | 640 |
| Resolución · Alto | 480 |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Frecuencia de refresco · Valor | 60 |
| Frecuencia de refresco · Unidad | Hz |
Alimentación
| Batería · Valor | 2500 |
|---|---|
| Batería · Unidad | mAh |
| Autonomía · Valor | 6.0 |
| Autonomía · Unidad | horas |
Dónde comprar
Algunos enlaces pueden ser de afiliado.





