Anbernic
RG35XX 2024
Hardware
| CPU | ARM Cortex-A9 |
|---|---|
| Núcleos de CPU | 4 |
| GPU | cuatro núcleos PowerVR SGX544MP GPU |
| RAM · Valor | 256 |
| RAM · Unidad | MB |
| RAM · Tipo | DDR3 |
Pantalla
| Tipo | IPS |
|---|---|
| Tamaño · Valor | 3.5 |
| Tamaño · Unidad | pulgadas |
| Resolución · Ancho | 640 |
| Resolución · Alto | 480 |
| Relación de aspecto | 4:3 |
Software
| Sistema operativo | Linux |
|---|
Almacenamiento
| Extraíble · Tipo | TF |
|---|
Alimentación
| Batería · Valor | 2600 |
|---|---|
| Batería · Unidad | mAh |
| Autonomía · Valor | 6.0 |
| Autonomía · Unidad | horas |
Dónde comprar
Algunos enlaces pueden ser de afiliado.



