Anbernic
RG552
Hardware
| CPU | ARM Cortex-A72 + Cortex-A53 |
|---|---|
| Núcleos de CPU | 6 |
| Frecuencia de CPU | 1.8 GHz |
| GPU | Mali-T860 |
| RAM · Valor | 4 |
| RAM · Unidad | GB |
Pantalla
| Tamaño · Valor | 5.36 |
|---|---|
| Tamaño · Unidad | pulgadas |
| Resolución · Ancho | 1920 |
| Resolución · Alto | 1152 |
| Relación de aspecto | 5:3 |
Alimentación
| Batería · Valor | 6400 |
|---|---|
| Batería · Unidad | mAh |
| Autonomía · Valor | 6 |
| Autonomía · Unidad | horas |
Dónde comprar
Algunos enlaces pueden ser de afiliado.




