Anbernic
RG556
Hardware
| SoC | T820 |
|---|---|
| CPU | ARM Cortex-A76 + Cortex-A55 |
| Núcleos de CPU | 8 |
| Frecuencia de CPU | 2.7 GHz |
| GPU | Quad Core Mali- G57 850MHz |
| RAM · Valor | 8 |
| RAM · Unidad | GB |
Pantalla
| Tipo | AMOLED |
|---|---|
| Tamaño · Valor | 5.48 |
| Tamaño · Unidad | pulgadas |
| Resolución · Ancho | 1080 |
| Resolución · Alto | 1920 |
| Relación de aspecto | 9:16 |
Software
| Sistema operativo | Android 13 |
|---|
Almacenamiento
| Interno · Valor | 128 |
|---|---|
| Interno · Unidad | GB |
| Interno · Tipo | UFS 2.2 |
Conectividad
| Bluetooth | Sí |
|---|---|
| Salida de auriculares | Sí |
Alimentación
| Batería · Valor | 5500 |
|---|---|
| Batería · Unidad | mAh |
| Autonomía · Valor | 8.0 |
| Autonomía · Unidad | horas |
Otras características
| Pantalla | Laminado OCA completo |
|---|
Dónde comprar
Algunos enlaces pueden ser de afiliado.



